Zobacz także porównanie wydajności kart graficznych oraz procesorów. Laptopów HP dv6/dv7 i Lenovo IdeaPad B/G/V/Z/Y brak z powodu fatalnego serwisu w Polsce.
Skróty: Cel. = Intel Celeron ; Pen. = Intel Pentium ; Win7 HP = Windows 7 Home Premium ; Win7 Pro = Windows 7 Professional
Ostatnia aktualizacja: 21 maja 2012 /sporo zmian/


| model | ekran | procesor | ram | dysk | grafika | Windows | waga | uwagi |
| netbooki | ||||||||
| Asus Eee PC 1015BX | 10,1" 1026x600 | AMD C-50 1,0 GHz | 1 GB | 320 GB | Radeon HD6250 | Win7 St. | 1,3 kg | tani, 10-calowy netbook z Windowsem |
| Asus Eee PC 1225B | 11,6" 1366x768 | AMD C-60 1,0 GHz | 2 GB | 320 GB | Radeon HD6250 | Win7 St. | 1,4 kg | 11 cali z niezłą rozdzielczością |
| ciekawe laptopy bez systemu | ||||||||
| HP 630 A1E08EA | 15,6" 1366x768 | Intel Cel. B800 1,5 GHz | 2 GB | 320 GB | Intel HD | brak | 2,5 kg | bez systemu do Internetu, matowy ekran |
| 1500 - 2000 zł | ||||||||
| Samsung 300E5A-S0DPL | 15,6" 1366x768 | Intel Pen. B950 2,1 GHz | 4 GB | 500 GB | GeForce GT315 | Win7 HP | 2,5 kg | do starszych gier, matowy ekran |
| HP 4530s LH435EA | 15,6" 1366x768 | Intel Pen. B940 2,0 GHz | 3 GB | 320 GB | Intel HD | Win7 HP | 2,4 kg | solidniejszy niż Samsung wyżej, gorsza grafika |
| Lenovo G770 59-325743 | 17,3" 1600x900 | Intel Cel. B800 1,5 GHz | 2 GB | 320 GB | Intel HD | Win7 HP | 3,0 kg | tanie 17 cali do Internetu |
| 2000 - 2500 zł | ||||||||
| Samsung 300E5A-S07PL | 15,6" 1366x768 | Intel Core i3-2350 2,3 GHz | 4 GB | 500 GB | GeForce 520MX | Win7 HP | 2,5 kg | z Core i3 do starszych gier, matowy ekran |
| HP 4530s LW862EA | 15,6" 1366x768 | Intel Core i3-2330 2,2 GHz | 4 GB | 320 GB | Intel HD | Win7 Pro | 2,5 kg | solidny z Core i3 i matowym ekranem |
| HP 4535s LG866EA | 15,6" 1366x768 | AMD A6-3400M 1,4 GHz | 4 GB | 640 GB | Radeon HD6540 | Win7 Pro | 2,3 kg | gorszy procesor i lepsza grafika niż wyżej |
| Acer Aspire 5560G | 15,6" 1366x768 | AMD A8-3500MX 1,5 GHz | 4 GB | 640 GB | Radeon HD6720 | Win7 HP | 2,6 kg | dla fanów AMD - 4 rdzenie do podkręcania |
| Asus K73SV-TY324V | 17,3" 1600x900 | Intel Core i3-2330 2,2 GHz | 4 GB | 500 GB | GeForce GT540 | Win7 HP | 3,2 kg | tanie 17 cali z całkiem niezłą grafiką |
| Lenovo ThinkPad E320 | 13,3" 1366x768 | Intel Pen. B960 2,2 GHz | 4 GB | 320 GB | Intel HD | Win7 HP | 1,7 kg | lekkie, matowe 13 cali, nie do gier |
| HP 6465b LY430EA | 14,1" 1366x768 | AMD A6-3410MX 2,1 GHz | 4 GB | 320 GB | Radeon HD6520 | Win7 Pro | 2,1 kg | solidne 14" na AMD |
| 2500 - 3000 zł | ||||||||
| Asus X53SV-SX887V | 15,6" 1366x768 | Intel Core i7-2670 2,2 GHz | 4 GB | 500 GB | GeForce GT540 | Win7 HP | 2,6 kg | tanie 4 rdzenie do gier |
| HP 4730s A1D60EA | 17,3" 1600x900 | Intel Core i3-2330 2,2 GHz | 4 GB | 320 GB | Radeon HD6490 | Win7 Pro | 2,9 kg | solidne 17 cali z matowym ekranem |
| Acer TravelMate 7750G | 17,3" 1600x900 | Intel Core i5-2430 2,4 GHz | 4 GB | 750 GB | Radeon HD6850 | Win7 HP | 3,5 kg | 17 cali z naprawdę niezłą grafiką |
| HP 6465b LY432EA | 14,1" 1600x900 | AMD A6-3410MX 2,1 GHz | 4 GB | 500 GB | Radeon HD6520 | Win7 Pro | 2,1 kg | solidne 14" z matrycą 1600x900 |
| 3000 - 3500 zł | ||||||||
| Asus N55SL-SX071V | 15,6" 1366x768 | Intel Core i5-2450 2,5 GHz | 4 GB | 750 GB | GeForce GT635 | Win7 HP | 2,8 kg | solidny z niezłą grafiką |
| HP 6560b LG656EA | 15,6" 1600x900 | Intel Core i5-2410 2,3 GHz | 4 GB | 500 GB | Radeon HD6470 | Win7 Pro | 2,5 kg | solidny z ekranem 1600x900 |
| Samsung 400B4B-H01PL | 14,1" 1600x900 | Intel Core i3-2310 2,1 GHz | 4 GB | 320 GB | Intel HD | Win7 Pro | 2,3 kg | solidne 14", wbudowany modem 3G |
| 3500 - 4000 zł | ||||||||
| Asus N75SL-TY042V | 17,3" 1600x900 | Intel Core i5-2450 2,5 GHz | 6 GB | 750 GB | GeForce GT635 | Win7 HP | 3,4 kg | solidne 17 cali do nowszych gier |
| Dell Vostro 3750 | 17,3" 1600x900 | Intel Core i7-2670 2,2 GHz | 4 GB | 500 GB | GeForce GT525 | Win7 Pro | 3,0 kg | biznesowe 17 cali z matowym ekranem |
| powyżej 4000 zł | ||||||||
| MSI GT683-627PL | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i5-2430 2,4 GHz | 8 GB | 500 GB | GeForceGTX570 | Win7 HP | 3,5 kg | maszynka do gier |
| HP 8560w LG660EA | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i5-2540 2,6 GHz | 4 GB | 500 GB | FirePro M5950 | Win7 Pro | 3,0 kg | najwyższa seria HP, ekran Full HD |
| HP 8760w LG670EA | 17,3" 1920x1080 | Intel Core i5-2540 2,6 GHz | 4 GB | 500 GB | FirePro M5950 | Win7 Pro | 3,5 kg | bardzo solidne 17 cali z matrycą VA |
| Asus X93SM-YZ071V | 18,4" 1920x1080 | Intel Core i7-2670 2,2 GHz | 4 GB | 750 GB | GeForce GT630 | Win7 HP | 4,1 kg | wielki laptop z całkiem niezłą grafiką |
| Toshiba Portege Z830-11F | 13,3" 1366x768 | Intel Core i5-2467 1,6 GHz | 6 GB | 128 GB | Intel HD | Win7 Pro | 1,1 kg | lekki ultrabook, dość głośny |
© Homzik dla forum-laptopy.info.pl
Greetz: Bartek, baxxxio, BliSki, darecki, Jo_gurt, joujoujou, Kafka, klólik, kornik, lukas-comp, Patrix, Przemek, sliwek86, slodkit, SmyQ, von Adamus, Were, Wilu, ywis