Zobacz także porównanie wydajności kart graficznych oraz procesorów
Skróty: C2D = Intel Core 2 Duo ; DC = Intel Pentium Dual Core ; C2S = Intel Core 2 Solo ; Vista HP = Vista Home Premium ; Win7 HP = Windows 7 Home Premium
Ostatnia aktualizacja: 20 lutego 2010 /aktualizacja po długiej przerwie/
| model | ekran | procesor | ram | dysk | grafika | Windows | waga | uwagi |
| netbooki | ||||||||
| prawie wszystkie podobne... | ||||||||
| ciekawe laptopy bez systemu | ||||||||
| Acer EX5630EZ-421G160N | 15.4" 1280x800 | Intel DC T4200 2.0 GHz | 1 GB | 160 GB | Intel X4500 | brak | 2.9 kg | tani bez systemu do biura |
| 1500 - 2000 zł | ||||||||
| Asus K50AB-SX098V | 15.6" 1366x768 | AMD Turion RM-75 2.2 GHz | 2 GB | 250 GB | Radeon HD4570 | Win7 HP | 2.9 kg | tani z niezłą grafiką i systemem |
| Toshiba Satellite L500-1FW | 15.6" 1366x768 | Intel DC T4300 2.1 GHz | 2 GB | 320 GB | Intel X4500 | Win7 HP | 2.7 kg | tani z systemem do biura, nie do gier |
| Asus UL20A-2X024V | 12.1" 1366x768 | Intel Cel. SU2300 1.2 GHz | 2 GB | 250 GB | Intel X4500 | Win7 HP | 1.6 kg | lekki, bez napędu, średnia bateria |
| 2000 - 2500 zł | ||||||||
| Fujitsu Amilo Pi3560 | 15.6" 1366x768 | Intel DC T4300 2.1 GHz | 3 GB | 320 GB | GeForce GT240 | Win7 HP | 2.7 kg | tani z systemem i dobrą grafiką |
| Lenovo Y550 59-026131 | 15.6" 1366x768 | Intel DC T4300 2.1 GHz | 4 GB | 500 GB | GeForce GT240 | Win7 HP | 2.8 kg | ładny z dobrą grafiką |
| Asus K70IC-TY101V | 17.3" 1600x900 | Intel DC T4400 2.2 GHz | 2 GB | 250 GB | GeForce GT220 | Win7 HP | 2.9 kg | tanie 17 cali z całkiem dobrą grafiką |
| Asus UL80AG-WX020V | 14.1" 1366x768 | Intel C2D SU7300 1.3 GHz | 3 GB | 320 GB | Intel X4500 | Win7 HP | 2.0 kg | lekki do internetu z napędem, dobra bateria |
| Lenovo U350 59-026404 | 13.3" 1366x768 | Intel Pent. SU4100 1.3 GHz | 4 GB | 320 GB | Intel X4500 | Win7 HP | 1.6 kg | lekki, bez napędu, średnia bateria |
| 2500 - 3000 zł | ||||||||
| Acer AS5738ZG-444G50Mn | 15.6" 1366x768 | Intel DC T4400 2.2 GHz | 4 GB | 500 GB | Radeon HD5650 | Win7 HP | 2.8 kg | w miarę wydajny procesor i dobra grafika |
| Samsung R580-JS03PL | 15.6" 1366x768 | Intel Core i5-430 2.26 GHz | 4 GB | 500 GB | GeForce GT330 | Win7 HP | 2.6 kg | nowoczesny i szybki procesor, dobra grafika |
| Dell Vostro 1014 | 14.1" 1366x768 | Intel C2D T6670 2.2 GHz | 3 GB | 320 GB | Intel X4500 | Win7 Pro | 2.1 kg | lekkie biznesowe 14 cali nie do gier |
| HP 5310m VQ468EA | 13.3" 1366x768 | Intel C2D SP9300 2.26 GHz | 2 GB | 320 GB | Intel X4500 | Win7 Pro | 1.7 kg | lekki biznesowy z dobrym procesorem |
| 3000 - 3500 zł | ||||||||
| HP 6540b WD690EA | 15.6" 1600x900 | Intel Core i5-430 2.26 GHz | 2 GB | 320 GB | Radeon HD4550 | Win7 Pro | 2.5 kg | solidny biznesowy z dobrym proc. i grafiką |
| HP 5310m VQ470EA | 13.3" 1366x768 | Intel C2D SP9300 2.26 GHz | 2 GB | 320 GB | Intel X4500 | Win7 Pro | 1.7 kg | lekki biznesowy z dobrym proc. i modemem 3G |
| 3500 - 4000 zł | ||||||||
| Samsung R780-JS03PL | 17.3" 1600x900 | Intel Core i5-520 2.4 GHz | 4 GB | 500 GB | GeForce GT330 | Win7 HP | 2.9 kg | bardzo dobry nowoczesny procesor i grafika |
| Dell Studio 1747 | 17.3" 1600x900 | Intel Core i7-720 1.6 GHz | 4 GB | 320 GB | Radeon HD4650 | Win7 HP | 3.6 kg | cztery rdzenie i niezła grafika |
| Toshiba Satellite U500-1E6 | 13.3" 1366x768 | Intel Core i5-430 2.26 GHz | 4 GB | 500 GB | GeForce 310 | Win7 Pro | 1.9 kg | lekki z dobrym procesorem i średnią grafiką |
| powyżej 4000 zł | ||||||||
| brak | ||||||||
© Homzik dla laptopy.info.pl
Greetz: Bartek, baxxxio, BliSki, darecki, Jo_gurt, klólik, kornik, lukas-comp, *Przemek*, sliwek86, SmyQ, von Adamus, Were, Wilu, ywis