Zobacz także porównanie wydajności kart graficznych oraz procesorów
Skróty: C2D = Intel Core 2 Duo ; DC = Intel Pentium Dual Core ; C2S = Intel Core 2 Solo ; Vista HP = Vista Home Premium ; Win7 HP = Windows 7 Home Premium
Ostatnia aktualizacja: 28 maja 2010 /aktualizacja po długiej przerwie/
| model | ekran | procesor | ram | dysk | grafika | Windows | waga | uwagi |
| netbooki | ||||||||
| Asus Eee PC 1201HA | 12.1" 1366x766 | Intel Atom Z520 1.33 GHz | 1 GB | 160 GB | Intel X4500 | XP/Win7 | 1.4 kg | spory ekran, długa praca na baterii |
| ciekawe laptopy bez systemu | ||||||||
| Acer AS7715-442G32Mn | 17.3" 1600x900 | Intel DC T4400 2.2 GHz | 2 GB | 320 GB | Intel X4500 | brak | 3.3 kg | tani bez systemu do biura |
| 1500 - 2000 zł | ||||||||
| Acer AS5732Z-442G25Mn | 15.6" 1366x768 | Intel DC T4400 2.2 GHz | 2 GB | 250 GB | Intel X4500 | Win7 HP | 2.7 kg | tanie 15 cali z systemem do pracy biurowej |
| Asus K70AB-SX098V | 17.3" 1600x900 | AMD Turion RM-75 2.2 GHz | 2 GB | 250 GB | Radeon HD4570 | Win7 HP | 2.6 kg | tanie 17 cali z całkiem dobrą grafiką |
| 2000 - 2500 zł | ||||||||
| Asus K50ID-SX120V | 15.6" 1366x768 | Intel DC T4400 2.2 GHz | 2 GB | 250 GB | GeForce GT320 | Win7 HP | 2.6 kg | średnio wykonane 15 cali z niezłą grafiką |
| Toshiba Satellite L500D-17D | 15.6" 1366x768 | AMD Athlon M300 2.0 GHz | 4 GB | 500 GB | Radeon HD4650 | Win7 HP | 2.6 kg | jak wyżej - lepsza grafika, gorszy procesor |
| Toshiba Satellite T130-10G | 13.3" 1366x768 | Intel DC SU4100 1.3 GHz | 4 GB | 320 GB | Intel X4500 | Win7 HP | 1.8 kg | lekkie 13 cali z dobrą baterią |
| HP 5310m VQ468EA | 13.3" 1366x768 | Intel C2D SP9300 2.26 GHz | 2 GB | 320 GB | Intel X4500 | Win7 Pro | 1.7 kg | lekki biznesowy z dobrym procesorem |
| 2500 - 3000 zł | ||||||||
| Toshiba Tecra A11-11Q | 15.6" 1366x768 | Intel Core i3-330 2.13 GHz | 4 GB | 320 GB | Intel X4500 | Win7 Pro | 2.6 kg | biznesowy nie do gier |
| Samsung R580-JS05PL | 15.6" 1366x768 | Intel Core i3-330 2.13 GHz | 3 GB | 320 GB | GeForce GT330 | Win7 HP | 2.6 kg | dobry procesor, dobra grafika |
| Samsung R580-JS03PL | 15.6" 1366x768 | Intel Core i5-430 2.26 GHz | 4 GB | 500 GB | GeForce GT330 | Win7 HP | 2.6 kg | bardzo dobry procesor, dobra grafika |
| Acer AS7741G-334G50Mn | 17.3" 1600x900 | Intel Core i3-330 2.13 GHz | 4 GB | 500 GB | Radeon HD5650 | Win7 HP | 3.3 kg | dość tanie 17 cali z dobrą grafiką |
| 3000 - 3500 zł | ||||||||
| Samsung R780-JS02PL | 17.3" 1600x900 | Intel Core i5-430 2.26 GHz | 4 GB | 500 GB | GeForce GT330 | Win7 HP | 2.9 kg | bardzo dobry nowoczesny procesor i grafika |
| HP 6540b WD690EA | 15.6" 1600x900 | Intel Core i5-430 2.26 GHz | 2 GB | 320 GB | Radeon HD4550 | Win7 Pro | 2.5 kg | solidny biznesowy z dobrym proc. i grafiką |
| 3500 - 4000 zł | ||||||||
| Dell Vostro 3700 | 17.3" 1600x900 | Intel Core i5-430 2.26 GHz | 4 GB | 320 GB | GeForce GT330 | Win7 HP | 2.7 kg | biznesowy z dobrą grafiką i świetnym serwisem |
| Sony Vaio VPC-EC1S1E | 17.3" 1920x1080 | Intel Core i5-430 2.26 GHz | 4 GB | 500 GB | Radeon HD5650 | Win7 HP | 3.3 kg | świetny ekran, dobra grafika, Blu-Ray |
| powyżej 4000 zł | ||||||||
| brak | ||||||||
© Homzik dla laptopy.info.pl
Greetz: Bartek, baxxxio, BliSki, darecki, Jo_gurt, klólik, kornik, lukas-comp, *Przemek*, sliwek86, SmyQ, von Adamus, Were, Wilu, ywis